- Library
図書館

図書館統計
分類別蔵書冊数
和 書 | 洋 書 | 合 計 | |
---|---|---|---|
総 記 | 10,924 | 116 | 11,040 |
哲 学 | 3,689 | 1,401 | 5,090 |
歴 史 | 5,240 | 67 | 5,307 |
社会科学 | 5,276 | 218 | 5,494 |
自然科学 | 10,210 | 1,765 | 11,975 |
工 学 | 9,395 | 493 | 9,888 |
産 業 | 624 | 5 | 629 |
芸 術 | 2,871 | 94 | 2,965 |
語 学 | 1,701 | 1,018 | 2,719 |
文 学 | 10,443 | 1,044 | 11,487 |
合 計 | 60,373 | 6,221 | 66,594 |
(令和3年3月31日現在)
雑誌の所蔵タイトル数
和雑誌 | 洋雑誌 | 合 計 |
---|---|---|
205種類 | 14種類 | 219種類 |
(令和3年3月31日現在)
視聴覚資料の所蔵タイトル数
DVD | CD | レコード | 合 計 |
---|---|---|---|
685 | 100 | 1 | 786 |
(令和3年3月31日現在)
利用統計
開館日数 | 78日 |
---|---|
入館者数 | 7,877人(うち学外利用者0人) |
(令和2年度)
※令和2年度の開館日数は、メディアセンター改修工事及び新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時閉館により、例年より少なくなっております。
図書・雑誌の貸出状況
学生 | 教職員 | 学外者 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 人数 | 冊数 | 人数 | 冊数 | 人数 | 冊数 | 人数 | |
平日 | 1,190 | 507 | 142 | 39 | 0 | 0 | 1,332 | 546 |
夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,190 | 507 | 142 | 39 | 0 | 0 | 1,332 | 546 |
(令和2年度)
視聴覚資料の利用状況
学生 | 教職員 | 学外者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 0 | 6 | 0 | 6 |
夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(令和2年度)