- Library
図書館

図書館統計
分類別蔵書冊数
和 書 | 洋 書 | 合 計 | |
---|---|---|---|
総 記 | 10,997 | 118 | 11,115 |
哲 学 | 3,721 | 1,401 | 5,122 |
歴 史 | 5,245 | 67 | 5,312 |
社会科学 | 5,315 | 218 | 5,533 |
自然科学 | 10,305 | 1,682 | 11,987 |
工 学 | 9,433 | 494 | 9,927 |
産 業 | 625 | 5 | 630 |
芸 術 | 2,873 | 94 | 2,967 |
語 学 | 1,720 | 1,018 | 2,738 |
文 学 | 10,490 | 1,044 | 11,534 |
合 計 | 60,724 | 6,141 | 66,865 |
(令和4年3月31日現在)
雑誌の所蔵タイトル数
和雑誌 | 洋雑誌 | 合 計 |
---|---|---|
249種類 | 14種類 | 263種類 |
(令和4年3月31日現在)
視聴覚資料の所蔵タイトル数
DVD | CD | ビデオ | レコード | 合 計 |
---|---|---|---|---|
690 | 106 | 1 | 2 | 799 |
(令和4年3月31日現在)
利用統計
開館日数 | 183日 |
---|---|
入館者数 | 21,877人(うち学外利用者0人) |
(令和3年度)
※令和3年度の開館日数は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休館により、例年より少なくなっております。
図書・雑誌の貸出状況
学生 | 教職員 | 学外者 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冊数 | 人数 | 冊数 | 人数 | 冊数 | 人数 | 冊数 | 人数 | |
平日 | 2,568 | 1,265 | 513 | 150 | 0 | 0 | 3,081 | 1,415 |
夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2,568 | 1,265 | 513 | 150 | 0 | 0 | 3,081 | 1,415 |
(令和3年度)
視聴覚資料の利用状況
学生 | 教職員 | 学外者 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 0 | 1 | 0 | 1 |
夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(令和3年度)