- about
- ICHINOSEKI KOSEN
一関高専について
組織
教職員数
令和6年4月1日現在
区分 | 校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任教授 | 特命助教 | 事務系 職員 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 1 | 25 | 19 | 4 | 6 | 3 | 1 | 45 | 104 |
再雇用教職員含む。
教員の年齢構成
令和6年4月1日現在
年齢区分 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 合計 | |
21-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31-40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 |
41-50 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 |
51-60 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 20 |
61-70 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
合計 | 25 | 3 | 17 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 52 | 6 | 58 |
特任教授、特命助教含む。
一関高専管理運営組織図
令和6年4月1日現在
役職者
令和6年4月1日現在
役職名 | 氏 名 |
---|---|
校長 | 小林 淳哉 |
副校長(教務担当)・教務主事 | 中山 淳 |
副校長(学生担当)・学生主事 | 照井 教文 |
副校長(寮務担当)・寮務主事 | 谷川 享行 |
副校長(総務担当) | 若嶋 振一郎 |
副校長(専攻科担当)・専攻科長 | 千田 栄幸 |
副校長(地域連携・研究推進担当)・地域共同テクノセンター長 | 福村 卓也 |
校長補佐(評価・学校改革担当) | 中川 裕子 |
未来創造工学科長 | 中山 淳 |
機械・知能系長 | 村上 明 |
電気・電子系長 | 藤田 実樹 |
情報・ソフトウェア系長 | 阿部 林治 |
化学・バイオ系長 | 渡邊 崇 |
総合科学人文社会領域長 | 津田 大樹 |
総合科学自然科学領域長 | 白井 仁人 |
メディアセンター長 | 佐藤 和久 |
図書館長 | 千葉 圭 |
総合情報センター長 | 和山 正人 |
保健管理センター長 | 平林 一隆 |
情報セキュリティ推進室長 | 和山 正人 |
技術室長 | 福村 卓也 |
国際交流委員会委員長 | 冨永 陽子 |
男女共同参画推進委員会委員長 | 木村 寛恵 |
事務部長 | 千葉 進 |
総務課長心得 | 加藤 卓也 |
学生課長 | 藤原 清 |
関連リンク