Image Center Position Information
1985_0616A 0:44:43(GST) 40:20(N) 141:24(E) 61.3(SUN_ang) 118(SUN_Zen)
1985_0616B 0:45:07(GST) 38:54(N) 140:58(E) 61.7(SUN_ang) 115.2(SUN_Zen)
------------------------------------
1999年06月01日 11時47分32秒
kuzakai
/usr1/home/satok/RONBUN
satok
------------ Actual Vegetation Items ------------
 22        721 	イヌブナ群集                 3
 28        184 	ヤナギ高木群落                3
 58        277 	ススキ群団                  1
 65       1581 	アカマツ群落                 2
 68        549 	河辺ヤナギ低木群落              3
 69      38275 	コナラ群落                  3
 72          8 	ヨシクラス                  1
 77         89 	砂丘植生                   1
 78        147 	ハマニンニク−コウボウムギ群落        1
 81        252 	コハマギク群落                1
 82      98894 	アカマツ植林                 2
 83        162 	クロマツ植林                 2
 84       4782 	スギ・ヒノキ・サワラ植林           2
 85      33805 	スギ・ヒノキ植林               2
 91        162 	竹林                     1
 92        427 	落葉果樹園                  3
 93         74 	桑園                     3
 95      16771 	畑地雑草群落                 1
 96          2 	牧草地                    1
 98        120 	牧草地、ゴルフ場               1
100      13579 	水田雑草群落                 4
102      10043 	市街地                    5
106        190 	造成地                    5
109      28906 	開放水域                   6
-------------------------------------------------
Area : HIROTA2
x0,x1 : 2500,2999
y0,y1 : 5500,5999
Pixel,Line : 2749,5749
UTMX,Y : 549870,4311030
LON,LAT :141.576  38.951
------------------------------------
Sun angle,zenith :62.05, 115.81
------------------------------------
# DEM.img Statistical data ----------
minmum=0,maximum=6805,average=1504.27,stdv=1312.46
# SLP.img Statistical data ----------
minmum=0,maximum=470,average=149.57,stdv=102.51
# ASP.img Statistical data ----------
minmum=0,maximum=3600,average=1460.16,stdv=1098.49
# INC.img Statistical data ----------
minmum=365,maximum=999,average=848.26,stdv=108.12
------------------------------------
veg.img 
  No.  Frequency
  1      17828 
  2     139224 
  3      40230 
  4      13579 
  5      10233 
  6      28906 
------------------------------------
Modified Cosine Coefficient Table
60   20   18  51.73  28.87  8.10
-0.003 -0.001  -0.001  0  0  0
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.6841 0.7755 0.8334 0.8860 0.9526 0.9680
0.1392 0.0840 0.0897 0.0220 0.0016 0.0009
------------------------------------
isodata c g 40 10 50 100 18 24

------------------------------------
 No. of Code Book : 21/40
 No. of BAND : 6
[  0]  38  26  27  54  75  34 :    601 :  17.173 :   8.7  11.0   6.6  12.8  14.4   8.7
[  1]  33  26  22  93  95  34 :    378 :  24.350 :  11.6   8.8  12.2  15.2  15.2  15.1
[  2]  71  45  61  50 111  62 :    261 :  27.189 :  12.7   9.7  14.2  19.8  21.1  15.7
[  3]  43  29  35  51 105  51 :    283 :  22.797 :  10.7   9.8   8.3  14.3  19.9  11.7
[  4]  47  19  17   0   1   4 :    497 :  11.370 :  10.9   6.2   6.6   1.4   3.7   3.5
[  5]  84  45  58  24  84  56 :    323 :  19.377 :  13.7   6.8   8.1  11.7  10.3  10.0
[  6]  21  16   8  72  47  13 :   1433 :   9.696 :   3.3   3.6   3.4  13.3  10.7   3.7
[  7]  62  37  43  20  46  28 :    233 :  24.786 :  15.8  16.3  13.0  12.7  13.0   9.9
[  8]  26  19  14  64  62  21 :    784 :  14.294 :   6.9   7.6   5.6  12.7   9.8   8.2
[  9]  19  12   6  22  17   5 :    999 :   9.093 :   6.3   3.9   2.8   7.1   6.4   3.5
[ 10]  24  23  12 137  90  24 :    608 :  16.422 :   7.9   8.0   4.8  16.6  16.6   8.8
[ 11]  21  17   9  91  60  16 :   1444 :  10.434 :   6.5   6.9   3.3   7.8  12.6   5.9
[ 12]  40  24  26  16  28  16 :    276 :  18.582 :  10.0   8.8   9.5  11.7  10.3   9.5
[ 13]  56  34  43  38  78  43 :    532 :  18.879 :  12.4   8.4  10.4  13.4  12.9  10.7
[ 14]  72  29  29   0   4  11 :   1262 :   9.498 :  13.9   6.9   7.6   0.9   4.4   5.4
[ 15]  33  22  20  38  51  22 :    663 :  17.867 :   7.6   8.4   9.3  10.1  12.1   8.8
[ 16]  22  19   9 112  73  19 :   1072 :  11.676 :   4.8   6.6   4.9  10.8   8.6   5.6
[ 17]  20  15   8  53  38  11 :   1848 :  10.045 :   6.8   3.0   3.4   7.1  10.6   4.2
[ 18]  20  13   7  37  28   8 :   1828 :   9.102 :   4.3   4.9   3.8   6.7   7.4   4.5
[ 19] 159  85 109  73 152 100 :     56 :  72.030 :  41.4  22.3  29.4  36.2  33.4  37.1
[ 20] 111  58  75  28  99  70 :    244 :  27.057 :  16.5  10.0  11.8  11.2  20.8  18.1
comp7 Process Example
------------------------------------
Cluster |  Veg0   Veg1   Veg2   Veg3   Veg4   Veg5   Veg6   | Total | Assign Order
------------------------------------------------------------------------------------------
 0      |     0      1      2      0      0      0      0   |     3 | 2  1  0  3  4  5  6 
 1      |     0   2738   2456    960    915    595     27   |  7691 | 1  2  3  4  5  6  0 
 2      |     0    550   2433   1849     74     52      0   |  4958 | 2  3  1  4  5  0  6 
 3      |     0   1537    553    364    483    978     18   |  3933 | 1  5  2  4  3  6  0 
 4      |     0   1124   1745    613    138    306      6   |  3932 | 2  1  3  5  4  6  0 
 5      |     0    100    239     42   1342     17   7177   |  8917 | 6  4  2  1  3  5  0 
 6      |     0    922    194    207    953   2720    176   |  5172 | 5  4  1  3  2  6  0 
 7      |     0    491  17212   4290    245     22      0   | 22260 | 2  3  1  4  5  0  6 
 8      |     0    576    198    117    853    414    403   |  2561 | 4  1  5  6  2  3  0 
 9      |     0   1202   6189   1880    745    179     12   | 10207 | 2  3  1  4  5  6  0 
10      |     0    743  17520   1042    192     19    219   | 19735 | 2  3  1  6  4  5  0 
11      |     0     64   4459   6568      8      0      0   | 11099 | 3  2  1  4  0  5  6 
12      |     0    424  15656   6922    293     36      0   | 23331 | 2  3  1  4  5  0  6 
13      |     0    595    541    142   2219    184    262   |  3943 | 4  1  2  6  5  3  0 
14      |     0   2990   1101    420   1693   1384    111   |  7699 | 1  4  5  2  3  6  0 
15      |     0    125     90     17      9     24  20245   | 20510 | 6  1  2  5  3  4  0 
16      |     0   1493   3989    701   1585    345     80   |  8193 | 2  4  1  3  5  6  0 
17      |     0    131  10261   7391     43      5      0   | 17831 | 2  3  1  4  5  0  6 
18      |     0    754  24723   3722    638     49     11   | 29897 | 2  3  1  4  5  6  0 
19      |     0    844  29495   2796    551     66     22   | 33774 | 2  3  1  4  5  6  0 
20      |     0     98     88    122     40    263     15   |   626 | 5  3  1  2  4  6  0 
21      |     0    326     80     65    560   2575    122   |  3728 | 5  4  1  6  2  3  0 
-------- Adjust type = 0 ---------
2 1 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459569 0.716440 0.513529 max=2
1 1 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459575 0.716436 0.513527 max=1
0 1 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459567 0.716432 0.513521 max=1
3 1 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459567 0.716432 0.513520 max=1
4 1 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459567 0.716432 0.513521 max=1
1 1 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459575 0.716436 0.513527 max=1
1 2 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.440155 0.715308 0.498746 max=1
1 3 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.441044 0.709324 0.498957 max=1
1 4 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.447262 0.709144 0.501465 max=1
1 5 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.445942 0.707864 0.499624 max=1
1 1 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459575 0.716436 0.513527 max=2
1 1 3 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.463644 0.714100 0.516040 max=3
1 1 1 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.461486 0.708904 0.508722 max=3
1 1 4 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.457857 0.707000 0.505790 max=3
1 1 5 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.457805 0.706912 0.505863 max=3
1 1 3 1 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.463644 0.714100 0.516040 max=1
1 1 3 5 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.464982 0.711864 0.512649 max=5
1 1 3 2 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.451896 0.710164 0.502949 max=5
1 1 3 4 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.456410 0.709884 0.509125 max=5
1 1 3 3 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.452621 0.709408 0.506921 max=5
1 1 3 5 2 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.464982 0.711864 0.512649 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.472198 0.709380 0.514716 max=1
1 1 3 5 3 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.465368 0.707336 0.510150 max=1
1 1 3 5 5 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.467463 0.706108 0.509644 max=1
1 1 3 5 4 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.464643 0.705436 0.508350 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.472198 0.709380 0.514716 max=6
1 1 3 5 1 4 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.450847 0.686040 0.477650 max=6
1 1 3 5 1 2 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.436973 0.681628 0.454026 max=6
1 1 3 5 1 1 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.437530 0.681072 0.468849 max=6
1 1 3 5 1 3 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.436877 0.680840 0.465618 max=6
1 1 3 5 1 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.472198 0.709380 0.514716 max=5
1 1 3 5 1 6 4 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.444251 0.702312 0.502684 max=5
1 1 3 5 1 6 1 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.441613 0.702188 0.502185 max=5
1 1 3 5 1 6 3 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.434961 0.699328 0.495842 max=5
1 1 3 5 1 6 2 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.434424 0.699276 0.488731 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.472198 0.709380 0.514716 max=2
1 1 3 5 1 6 5 3 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.469770 0.657692 0.460188 max=2
1 1 3 5 1 6 5 1 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.458471 0.642496 0.443229 max=2
1 1 3 5 1 6 5 4 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.457114 0.641512 0.443009 max=2
1 1 3 5 1 6 5 5 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.454844 0.640620 0.442655 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.472198 0.709380 0.514716 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 1 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.467839 0.708272 0.512724 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 5 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.469003 0.707624 0.511896 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 6 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.465216 0.707580 0.511198 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 2 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.463427 0.706760 0.506095 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 2 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.472198 0.709380 0.514716 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 3 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.472523 0.692144 0.499448 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.475479 0.689432 0.498025 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 4 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.473685 0.687604 0.495636 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 5 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.468346 0.685340 0.492428 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.475479 0.689432 0.498025 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 3 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.461202 0.623520 0.420755 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 1 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.463456 0.622324 0.425171 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 6 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.458584 0.620228 0.418887 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 4 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459522 0.620120 0.422995 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.475479 0.689432 0.498025 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 2 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.456731 0.680996 0.469310 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 1 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.452669 0.663416 0.459450 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 4 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.452240 0.663192 0.459745 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 0 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.452156 0.663160 0.461776 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 2 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.475479 0.689432 0.498025 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.483995 0.654496 0.473032 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 1 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.462812 0.628504 0.440525 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 4 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.462497 0.627980 0.441071 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 5 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.459917 0.626952 0.440576 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.483995 0.654496 0.473032 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 1 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.465417 0.648000 0.462905 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 2 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.461205 0.647784 0.456221 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 6 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.461945 0.646668 0.460297 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 5 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.463218 0.646356 0.460791 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.483995 0.654496 0.473032 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 4 6 2 2 2 2 5 5  |  0.477847 0.649308 0.465546 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 5 6 2 2 2 2 5 5  |  0.479357 0.648072 0.463999 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 2 6 2 2 2 2 5 5  |  0.461165 0.646940 0.448939 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 3 6 2 2 2 2 5 5  |  0.461527 0.644216 0.455060 max=1
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.483995 0.654496 0.473032 max=6
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 1 2 2 2 2 5 5  |  0.384943 0.574016 0.353866 max=6
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 5 5  |  0.384034 0.573876 0.312086 max=6
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 5 2 2 2 2 5 5  |  0.384276 0.573612 0.355689 max=6
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 3 2 2 2 2 5 5  |  0.384002 0.573584 0.345917 max=6
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 2 2 2 2 5 5  |  0.483995 0.654496 0.473032 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 2 2 2 5 5  |  0.496576 0.644880 0.471639 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 1 2 2 2 5 5  |  0.491865 0.644512 0.470653 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 3 2 2 2 5 5  |  0.482391 0.641344 0.463590 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 5 2 2 2 5 5  |  0.484718 0.639920 0.464609 max=4
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 2 2 2 5 5  |  0.496576 0.644880 0.471639 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512293 0.633400 0.476554 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 1 2 2 5 5  |  0.487097 0.604360 0.440198 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 4 2 2 5 5  |  0.486500 0.604008 0.440659 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 5 2 2 5 5  |  0.486117 0.603856 0.441198 max=3
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512293 0.633400 0.476554 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 3 2 5 5  |  0.500142 0.549396 0.397357 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 1 2 5 5  |  0.492967 0.537524 0.390218 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 4 2 5 5  |  0.493637 0.537060 0.391238 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 5 2 5 5  |  0.487609 0.534704 0.389425 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512293 0.633400 0.476554 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 3 5 5  |  0.491957 0.526604 0.372032 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 1 5 5  |  0.488791 0.518796 0.371763 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 4 5 5  |  0.487825 0.517624 0.372115 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 5 5 5  |  0.482950 0.515684 0.371070 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512293 0.633400 0.476554 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 3 5  |  0.509055 0.632836 0.475524 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 1 5  |  0.509407 0.632740 0.475555 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 2 5  |  0.508712 0.632700 0.474585 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 4 5  |  0.509042 0.632508 0.475255 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512293 0.633400 0.476554 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 4  |  0.482236 0.625340 0.464893 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 1  |  0.478957 0.624404 0.463362 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 6  |  0.476948 0.623588 0.461688 max=5
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 2  |  0.476427 0.623420 0.456331 max=5
Max_average = 0.512293 , overall = 0.716440 , kappa = 0.516040
-------- Adjust type = 1 ---------
2 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512287 0.633404 0.476555 max=2
1 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512293 0.633400 0.476554 max=2
0 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512285 0.633396 0.476549 max=2
3 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512285 0.633396 0.476548 max=2
4 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512285 0.633396 0.476548 max=2
2 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512287 0.633404 0.476555 max=1
2 2 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.492867 0.632276 0.463501 max=1
2 3 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.493756 0.626292 0.464292 max=1
2 4 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.499974 0.626112 0.466542 max=1
2 5 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.498654 0.624832 0.465030 max=1
2 1 2 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.508218 0.635740 0.473993 max=2
2 1 3 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.512287 0.633404 0.476555 max=2
2 1 1 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.510129 0.628208 0.470480 max=2
2 1 4 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.506500 0.626304 0.468024 max=2
2 1 5 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.506447 0.626216 0.468099 max=2
2 1 2 1 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.506881 0.637976 0.476861 max=1
2 1 2 5 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.508218 0.635740 0.473993 max=1
2 1 2 2 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.495132 0.634040 0.465270 max=1
2 1 2 4 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.499646 0.633760 0.470973 max=1
2 1 2 3 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.495857 0.633284 0.468999 max=1
2 1 2 1 2 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.499664 0.640460 0.474652 max=2
2 1 2 1 1 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.506881 0.637976 0.476861 max=2
2 1 2 1 3 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.500051 0.635932 0.472833 max=2
2 1 2 1 5 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.502146 0.634704 0.472497 max=2
2 1 2 1 4 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.499326 0.634032 0.471366 max=2
2 1 2 1 2 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.499664 0.640460 0.474652 max=6
2 1 2 1 2 4 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.478313 0.617120 0.442331 max=6
2 1 2 1 2 2 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.464440 0.612708 0.420781 max=6
2 1 2 1 2 1 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.464996 0.612152 0.434595 max=6
2 1 2 1 2 3 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.464344 0.611920 0.431609 max=6
2 1 2 1 2 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.499664 0.640460 0.474652 max=5
2 1 2 1 2 6 4 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.471718 0.633392 0.464108 max=5
2 1 2 1 2 6 1 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.469080 0.633268 0.463651 max=5
2 1 2 1 2 6 3 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.462427 0.630408 0.457999 max=5
2 1 2 1 2 6 2 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.461891 0.630356 0.451331 max=5
2 1 2 1 2 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.499664 0.640460 0.474652 max=2
2 1 2 1 2 6 5 3 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.497237 0.588772 0.428566 max=2
2 1 2 1 2 6 5 1 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.485938 0.573576 0.413948 max=2
2 1 2 1 2 6 5 4 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.484581 0.572592 0.413815 max=2
2 1 2 1 2 6 5 5 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.482310 0.571700 0.413550 max=2
2 1 2 1 2 6 5 2 4 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.499664 0.640460 0.474652 max=4
2 1 2 1 2 6 5 2 1 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.495306 0.639352 0.472899 max=4
2 1 2 1 2 6 5 2 5 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.496470 0.638704 0.472192 max=4
2 1 2 1 2 6 5 2 6 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.492682 0.638660 0.471537 max=4
2 1 2 1 2 6 5 2 2 1 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.490894 0.637840 0.466813 max=4
2 1 2 1 2 6 5 2 4 2 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.496383 0.660408 0.488997 max=2
2 1 2 1 2 6 5 2 4 3 2 3 3 4 1 6 4 3 2 2 5 5  |  0.496709 0.643172 0.475813 max=2
